| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| Cholecystokinins (CCK)(膽囊收縮素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Chloromethylketones | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Cathepsins and Related Products(組織蛋白酶及相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Calcitonin & Calcitonin Gene Related Peptides(降血鈣素及其基因相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| C-Type Natriuretic Peptides(C型利鈉肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| C-Peptides | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Corticotropin-releasing hormone(促腎上腺皮質(zhì)素釋放素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Antioxidant Peptides(抗氧化肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
