| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| Endothelin-1 & Analogs(內(nèi)皮素-1及類似物) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Endostatin(內(nèi)皮抑素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Endorphin(內(nèi)啡肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Endomorphins(內(nèi)嗎啡肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Brain Natriuretic Peptides (BNP)(腦鈉尿肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bradykinins(血管舒緩激肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Bone Gla Proteins(骨鈣蛋白質(zhì)) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Defensins(防御素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
