| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| TAT Proteins | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Stresscopin Related Peptides | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Somatostatin & Analogs(生長(zhǎng)抑素及類(lèi)似物) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Signal Transduction Reagents(信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Secretins(分泌素) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| LH-RH & Analogs | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| Insulin & related peptides(胰島素及相關(guān)肽) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% | ||
| GTP-Binding Protein Fragments(GTP限制蛋白質(zhì)片段) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
