| 存貨編碼 | 名稱 | 單字母序列 | 規(guī)格 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| 04010002454 | Mastoparan 7 | INLKALAALAKALL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010033290 | Mastoparan X | INWKGIAAMAKKLL-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010022044 | Men 10376 | DYwVwwK-NH2 (Remark:w is D-Trp) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023585 | BNP (1-32), rat | NSKMAHSSSCFGQKIDRIGAVSRLGCDGLRLF (Cys10 and 26 bridge) | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010042648 | Neurokinin A / Substance K | HKTDSFVGLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010023828 | Neurokinin B | DMHDFFVGLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010019578 | Neuromedin B, porcine | GNLWATGHFM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 04010019577 | Neuromedin C, porcine | GNHWAVGHLM-NH2 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g | 80%,90%,95%,98%,99% |
